Server Statistiken für www.genealogie-kiening.deErfolgreich bearbeitete Anfragen: 601.153
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 3.407
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 581.791
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 3.297
Fehlgeschlagene Anfragen: 9.812
Umgeleitete Anfragen: 19
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 24.823
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 24.545
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 4
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 918
Menge verschickter Daten: 5,35 gigaBytes
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 31,04 megaBytes
Jede Einheit (
) entspricht 20.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Jahr: #Anf.: Seit.: GBytes: ----: ------: ------: ------: 2004: 601153: 581791: 5,35:stärkstes Jahr: 2004 (581.791 Seitenanfragen).![]()
Jede Einheit (
) entspricht 15.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Quartal: #Anf.: Seit.: GBytes: ------------: ------: ------: ------: Apr-Jun 2004: 1306: 1295: 0,01:stärkstes Quartal: Okt-Dez 2004 (340.323 Seitenanfragen).Jul-Sep 2004: 246108: 240173: 2,29:
Okt-Dez 2004: 353739: 340323: 3,05:
![]()
Jede Einheit (
) entspricht 5.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Monate: #Anf.: Seit.: GBytes: --------: ------: ------: ------: Jun 2004: 1306: 1295: 0,01:Monat mit der stärksten Nutzung: Okt 2004 (148.858 Seitenanfragen).Jul 2004: 79825: 77881: 0,78:
Aug 2004: 82256: 79745: 0,82:
Sep 2004: 84027: 82547: 0,68:
Okt 2004: 150996: 148858: 1,03:
Nov 2004: 73265: 69897: 0,80:
Dez 2004: 129478: 121568: 1,22:
![]()
Jede Einheit (
) entspricht 2.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Woche ab: #Anf.: Seit.: MBytes: ----------: -----: -----: ------: 27. Jun 04: 6087: 6020: 67,78:Woche mit der stärksten Nutzung: 17. Okt 04 (53.798 Seitenanfragen).4. Jul 04: 12499: 12404: 136,50:
11. Jul 04: 10942: 10822: 124,37:
18. Jul 04: 35443: 35240: 275,99:
25. Jul 04: 16160: 14690: 209,46:
1. Aug 04: 12539: 11396: 152,81:
8. Aug 04: 10015: 9028: 145,27:
15. Aug 04: 39146: 38926: 334,81:
22. Aug 04: 16124: 16001: 153,88:
29. Aug 04: 13082: 12976: 160,40:
5. Sep 04: 14518: 14192: 129,42:
12. Sep 04: 35468: 34821: 216,70:
19. Sep 04: 18997: 18740: 187,01:
26. Sep 04: 15080: 14829: 140,59:
3. Okt 04: 29608: 29423: 179,83:
10. Okt 04: 14162: 13932: 164,43:
17. Okt 04: 54088: 53798: 334,28:
24. Okt 04: 40349: 39524: 278,97:
31. Okt 04: 21861: 20008: 175,91:
7. Nov 04: 10956: 10370: 118,04:
14. Nov 04: 22407: 21900: 197,60:
21. Nov 04: 18574: 18062: 272,35:
28. Nov 04: 12893: 11266: 239,50:
5. Dez 04: 45360: 42650: 395,95:
12. Dez 04: 50595: 47868: 434,18:
19. Dez 04: 24200: 22905: 251,08:
![]()
Jede Einheit (
) entspricht 1.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Datum: #Anf.: Seit.: MBytes: ----------: -----: -----: ------: 12. Nov 04: 2539: 2239: 15,19:Tag mit der stärksten Nutzung: 19. Okt 04 (27.712 Seitenanfragen).13. Nov 04: 1970: 1936: 21,02:
14. Nov 04: 2109: 2071: 23,23:
15. Nov 04: 4250: 4221: 36,01:
16. Nov 04: 3173: 3142: 29,76:
17. Nov 04: 4135: 4099: 32,94:
18. Nov 04: 3952: 3841: 30,42:
19. Nov 04: 3945: 3826: 25,55:
20. Nov 04: 843: 700: 19,68:
21. Nov 04: 3098: 2943: 27,44:
22. Nov 04: 3514: 3455: 38,54:
23. Nov 04: 3977: 3923: 67,27:
24. Nov 04: 2096: 2057: 29,07:
25. Nov 04: 2044: 2017: 41,11:
26. Nov 04: 2017: 1944: 33,30:
27. Nov 04: 1828: 1723: 35,62:
28. Nov 04: 1709: 1281: 46,06:
29. Nov 04: 933: 924: 14,91:
30. Nov 04: 928: 916: 13,23:
1. Dez 04: 1135: 1112: 18,69:
2. Dez 04: 5107: 4782: 67,08:
3. Dez 04: 1250: 721: 47,18:
4. Dez 04: 1831: 1530: 32,35:
5. Dez 04: 1829: 1563: 31,44:
6. Dez 04: 3292: 3040: 44,14:
7. Dez 04: 2782: 2501: 35,83:
8. Dez 04: 1162: 983: 23,48:
9. Dez 04: 25788: 25280: 140,03:
10. Dez 04: 3904: 3228: 55,15:
11. Dez 04: 6603: 6055: 65,89:
12. Dez 04: 8250: 6549: 124,63:
13. Dez 04: 11080: 10934: 68,23:
14. Dez 04: 10135: 9993: 35,96:
15. Dez 04: 7441: 7266: 58,98:
16. Dez 04: 2809: 2649: 35,84:
17. Dez 04: 6224: 6035: 53,80:
18. Dez 04: 4656: 4442: 56,74:
19. Dez 04: 8163: 7083: 102,24:
20. Dez 04: 5170: 5095: 48,25:
21. Dez 04: 3951: 3920: 37,13:
22. Dez 04: 3799: 3746: 37,66:
23. Dez 04: 3117: 3061: 25,79:
![]()
Jede Einheit (
) entspricht 3.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Tag: #Anf.: Seit.: MBytes: ---: ------: ------: ------: So: 75274: 70143: 822,73:Mo: 72648: 70803: 684,70:
Di: 107191: 105176: 918,51:
Mi: 71425: 69613: 680,66:
Do: 110462: 107820: 894,82:
Fr: 80478: 77315: 720,88:
Sa: 83675: 80921: 754,80:
![]()
Jede Einheit (
) entspricht 600 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde: #Anf.: Seit.: MBytes: --------------: -----: -----: ------: So 00:00-01:00: 2532: 2371: 23,09:So 01:00-02:00: 3600: 3531: 29,71:
So 02:00-03:00: 1956: 1836: 15,83:
So 03:00-04:00: 1472: 1393: 7,26:
So 04:00-05:00: 1696: 1627: 10,79:
So 05:00-06:00: 1520: 1463: 8,71:
So 06:00-07:00: 1468: 1426: 9,51:
So 07:00-08:00: 1675: 1639: 14,13:
So 08:00-09:00: 3887: 3824: 27,63:
So 09:00-10:00: 3812: 3683: 35,14:
So 10:00-11:00: 4174: 4018: 42,84:
So 11:00-12:00: 2517: 2333: 31,92:
So 12:00-13:00: 2915: 2742: 32,99:
So 13:00-14:00: 3170: 2940: 40,84:
So 14:00-15:00: 4476: 4268: 53,73:
So 15:00-16:00: 4736: 4550: 39,74:
So 16:00-17:00: 2856: 2586: 41,12:
So 17:00-18:00: 3218: 2978: 53,26:
So 18:00-19:00: 4056: 3066: 60,11:
So 19:00-20:00: 3854: 2866: 68,46:
So 20:00-21:00: 4995: 4653: 63,45:
So 21:00-22:00: 3308: 3123: 39,32:
So 22:00-23:00: 3577: 3478: 40,10:
So 23:00-24:00: 3804: 3749: 33,04:
Mo 00:00-01:00: 2426: 2355: 21,94:
Mo 01:00-02:00: 2173: 2113: 17,47:
Mo 02:00-03:00: 3372: 3320: 24,09:
Mo 03:00-04:00: 2003: 1959: 11,92:
Mo 04:00-05:00: 1966: 1923: 10,26:
Mo 05:00-06:00: 3515: 3477: 22,97:
Mo 06:00-07:00: 1883: 1838: 10,75:
Mo 07:00-08:00: 2528: 2468: 17,42:
Mo 08:00-09:00: 1880: 1830: 20,16:
Mo 09:00-10:00: 3603: 3522: 28,19:
Mo 10:00-11:00: 1839: 1775: 22,30:
Mo 11:00-12:00: 2446: 2359: 32,23:
Mo 12:00-13:00: 3971: 3881: 38,95:
Mo 13:00-14:00: 3984: 3871: 43,39:
Mo 14:00-15:00: 2423: 2309: 26,13:
Mo 15:00-16:00: 2878: 2775: 34,94:
Mo 16:00-17:00: 3739: 3664: 41,78:
Mo 17:00-18:00: 5046: 4936: 44,51:
Mo 18:00-19:00: 3712: 3612: 32,83:
Mo 19:00-20:00: 3060: 2937: 31,50:
Mo 20:00-21:00: 4093: 3999: 40,87:
Mo 21:00-22:00: 3117: 3025: 36,79:
Mo 22:00-23:00: 3576: 3499: 43,68:
Mo 23:00-24:00: 3415: 3356: 29,64:
Di 00:00-01:00: 2342: 2271: 16,74:
Di 01:00-02:00: 2873: 2818: 21,27:
Di 02:00-03:00: 1290: 1215: 10,10:
Di 03:00-04:00: 2127: 2047: 22,96:
Di 04:00-05:00: 4121: 4024: 33,10:
Di 05:00-06:00: 4443: 4384: 27,72:
Di 06:00-07:00: 6084: 6007: 51,68:
Di 07:00-08:00: 2331: 2281: 16,97:
Di 08:00-09:00: 2617: 2546: 22,64:
Di 09:00-10:00: 2298: 2219: 28,92:
Di 10:00-11:00: 4641: 4547: 59,57:
Di 11:00-12:00: 3017: 2941: 29,67:
Di 12:00-13:00: 9990: 9897: 47,40:
Di 13:00-14:00: 12451: 12363: 93,47:
Di 14:00-15:00: 11986: 11883: 99,68:
Di 15:00-16:00: 5741: 5651: 54,50:
Di 16:00-17:00: 2845: 2743: 29,80:
Di 17:00-18:00: 3078: 2983: 32,06:
Di 18:00-19:00: 3095: 3016: 30,82:
Di 19:00-20:00: 3425: 3314: 40,74:
Di 20:00-21:00: 4939: 4852: 42,07:
Di 21:00-22:00: 3947: 3841: 35,37:
Di 22:00-23:00: 3731: 3659: 37,18:
Di 23:00-24:00: 3779: 3674: 34,07:
Mi 00:00-01:00: 3178: 3118: 25,79:
Mi 01:00-02:00: 3720: 3670: 17,07:
Mi 02:00-03:00: 2588: 2528: 23,17:
Mi 03:00-04:00: 2425: 2389: 15,21:
Mi 04:00-05:00: 2646: 2594: 13,58:
Mi 05:00-06:00: 2386: 2336: 17,41:
Mi 06:00-07:00: 2933: 2880: 26,61:
Mi 07:00-08:00: 1848: 1769: 14,19:
Mi 08:00-09:00: 2633: 2571: 19,66:
Mi 09:00-10:00: 2576: 2478: 23,70:
Mi 10:00-11:00: 3276: 3210: 32,30:
Mi 11:00-12:00: 2664: 2584: 35,56:
Mi 12:00-13:00: 3431: 3364: 39,98:
Mi 13:00-14:00: 2800: 2730: 33,59:
Mi 14:00-15:00: 2754: 2662: 30,19:
Mi 15:00-16:00: 2927: 2869: 35,11:
Mi 16:00-17:00: 2792: 2703: 33,69:
Mi 17:00-18:00: 2577: 2472: 29,06:
Mi 18:00-19:00: 2745: 2644: 30,75:
Mi 19:00-20:00: 4113: 4021: 41,07:
Mi 20:00-21:00: 3247: 3156: 31,65:
Mi 21:00-22:00: 4217: 4084: 46,37:
Mi 22:00-23:00: 3733: 3622: 32,43:
Mi 23:00-24:00: 3216: 3159: 32,50:
Do 00:00-01:00: 4020: 3959: 28,47:
Do 01:00-02:00: 2072: 2025: 21,26:
Do 02:00-03:00: 2218: 2166: 19,35:
Do 03:00-04:00: 2617: 2572: 24,09:
Do 04:00-05:00: 2240: 2194: 17,92:
Do 05:00-06:00: 2421: 2370: 16,37:
Do 06:00-07:00: 2749: 2711: 18,89:
Do 07:00-08:00: 4497: 4448: 31,39:
Do 08:00-09:00: 3358: 3257: 36,99:
Do 09:00-10:00: 2939: 2853: 25,38:
Do 10:00-11:00: 2628: 2543: 28,92:
Do 11:00-12:00: 3364: 3227: 31,10:
Do 12:00-13:00: 3833: 3756: 31,17:
Do 13:00-14:00: 3238: 3128: 37,73:
Do 14:00-15:00: 3826: 3669: 40,01:
Do 15:00-16:00: 3381: 3209: 42,77:
Do 16:00-17:00: 5152: 5068: 39,38:
Do 17:00-18:00: 3055: 2931: 36,61:
Do 18:00-19:00: 5016: 4929: 44,47:
Do 19:00-20:00: 3702: 3585: 34,88:
Do 20:00-21:00: 6322: 6061: 62,11:
Do 21:00-22:00: 15680: 15432: 87,76:
Do 22:00-23:00: 13843: 13632: 82,95:
Do 23:00-24:00: 8291: 8095: 54,84:
Fr 00:00-01:00: 3381: 3315: 22,71:
Fr 01:00-02:00: 1638: 1552: 11,79:
Fr 02:00-03:00: 2994: 2905: 14,83:
Fr 03:00-04:00: 2398: 2321: 19,69:
Fr 04:00-05:00: 2948: 2848: 23,99:
Fr 05:00-06:00: 1976: 1876: 14,93:
Fr 06:00-07:00: 1852: 1736: 13,94:
Fr 07:00-08:00: 3616: 3541: 26,64:
Fr 08:00-09:00: 3378: 3249: 27,94:
Fr 09:00-10:00: 4153: 4021: 31,12:
Fr 10:00-11:00: 4285: 4167: 41,24:
Fr 11:00-12:00: 4214: 4075: 35,12:
Fr 12:00-13:00: 3469: 3306: 34,52:
Fr 13:00-14:00: 3423: 3311: 31,56:
Fr 14:00-15:00: 3850: 3710: 34,05:
Fr 15:00-16:00: 3698: 3562: 32,30:
Fr 16:00-17:00: 3687: 3577: 32,26:
Fr 17:00-18:00: 2773: 2595: 31,01:
Fr 18:00-19:00: 3592: 3447: 38,60:
Fr 19:00-20:00: 3281: 3049: 40,00:
Fr 20:00-21:00: 4176: 3944: 42,00:
Fr 21:00-22:00: 3927: 3791: 32,32:
Fr 22:00-23:00: 4408: 4200: 46,74:
Fr 23:00-24:00: 3361: 3217: 41,59:
Sa 00:00-01:00: 4870: 4784: 49,88:
Sa 01:00-02:00: 2686: 2619: 23,40:
Sa 02:00-03:00: 2325: 2255: 23,75:
Sa 03:00-04:00: 3395: 3290: 29,20:
Sa 04:00-05:00: 4326: 4259: 26,91:
Sa 05:00-06:00: 5220: 5117: 22,85:
Sa 06:00-07:00: 3610: 3529: 19,46:
Sa 07:00-08:00: 3430: 3368: 21,43:
Sa 08:00-09:00: 3302: 3233: 23,89:
Sa 09:00-10:00: 3467: 3379: 20,37:
Sa 10:00-11:00: 4699: 4581: 32,01:
Sa 11:00-12:00: 4456: 4383: 32,87:
Sa 12:00-13:00: 3898: 3807: 35,79:
Sa 13:00-14:00: 3758: 3649: 37,81:
Sa 14:00-15:00: 2688: 2591: 32,42:
Sa 15:00-16:00: 3216: 3091: 33,81:
Sa 16:00-17:00: 4176: 4035: 42,28:
Sa 17:00-18:00: 3055: 2830: 36,41:
Sa 18:00-19:00: 3936: 3757: 37,16:
Sa 19:00-20:00: 2444: 2246: 40,20:
Sa 20:00-21:00: 3180: 2993: 41,17:
Sa 21:00-22:00: 2659: 2535: 32,45:
Sa 22:00-23:00: 2929: 2758: 33,93:
Sa 23:00-24:00: 1950: 1832: 25,37:
![]()
Jede Einheit (
) entspricht 1.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde: #Anf.: Seit.: MBytes:
------: -----: -----: ------:
0: 22749: 22173: 188,62: 


1: 18762: 18328: 141,96: 

2: 16743: 16225: 131,12: 

3: 16437: 15971: 130,34: 

4: 19943: 19469: 136,56: 

5: 21481: 21023: 130,95: 


6: 20579: 20127: 150,83: 

7: 19925: 19514: 142,17: 

8: 21055: 20510: 178,91: 

9: 22848: 22155: 192,83: 


10: 25542: 24841: 259,18: 
11: 22678: 21902: 228,48: 


12: 31507: 30753: 260,79: 

13: 32824: 31992: 318,38: 

14: 32003: 31092: 316,21: 

15: 26577: 25707: 273,17: 
16: 25247: 24376: 260,32: 
17: 22802: 21725: 262,93: 


18: 26152: 24471: 274,74: 
19: 23879: 22018: 296,85: 


20: 30952: 29658: 323,33: 
21: 36855: 35831: 310,39: 
22: 35797: 34848: 317,01: 
23: 27816: 27082: 251,04: 

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf.: Seit.: GBytes: Domäne
------: ------: ------: ------
213622: 207563: 1,87: .net (Netzwerk)
159027: 158927: 0,78: seekbot.net
33349: 28775: 0,70: t-dialin.net
3847: 3283: 0,08: arcor-ip.net
3222: 3017: 0,07: mediaways.net
3328: 3282: 0,05: m-online.net
244377: 239985: 1,76: .com (Kommerzielle Domänen)
133295: 132622: 0,85: googlebot.com
11541: 10487: 0,22: aol.com
30737: 30557: 0,16: picsearch.com
21113: 21031: 0,11: jeteye.com
22362: 22330: 0,11: ask.com
6503: 6119: 0,06: msn.com
1790: 1788: 0,04: attbi.com
939: 939: 0,03: google.com
89558: 86247: 1,04: .de (Deutschland)
65207: 63648: 0,54: t-ipconnect.de
6648: 6174: 0,12: pppool.de
1945: 1737: 0,05: tiscali.de
29867: 27181: 0,32: [Nicht auflösbare numerische Adressen]
14935: 14045: 0,08: 64
2730: 2618: 0,05: 62
1780: 1709: 0,03: 217
8408: 8177: 0,15: .at (Österreich)
2018: 1931: 0,05: telekom.at
3326: 3326: 0,04: inode.at
9354: 7121: 0,09: .nl (Niederlande)
3148: 2928: 0,03: chello.nl
1428: 1382: 0,03: .ch (Schweiz)
780: 701: 0,02: .fr (Frankreich)
281: 128: 0,01: .be (Belgien)
388: 360: 0,01: .it (Italien)
634: 620: 0,01: .mil (USA Militärbereich)
239: 233: 0,00: .br (Brasilien)
219: 219: 0,00: .pl (Polen)
177: 177: 0,00: .cz (Tschechische Republik)
188: 162: 0,00: .dk (Dänemark)
199: 199: 0,00: .cc (Kokos-Inseln)
152: 149: 0,00: .hu (Ungarn)
109: 102: 0,00: .se (Schweden)
71: 69: 0,00: .au (Australien)
32: 28: 0,00: .jp (Japan)
57: 44: 0,00: .lu (Luxemburg)
78: 78: 0,00: .edu (USA Bildungsbereich)
117: 111: 0,00: .ca (Kanada)
60: 53: 0,00: .es (Spanien)
36: 36: 0,00: .no (Norwegen)
47: 47: 0,00: .uk (Vereinigtes Königreich)
38: 32: 0,00: .hr (Kroatien)
31: 31: 0,00: .mx (Mexico)
35: 5: 0,00: .arpa (Arpanet)
41: 41: 0,00: .gov (USA Regierungsbereich)
51: 51: 0,00: .ar (Argentinien)
20: 20: 0,00: .cl (Chile)
40: 33: 0,00: .org (Non-Profit Organisationen)
26: 18: 0,00: .int (International)
20: 19: 0,00: .il (Israel)
28: 28: 0,00: .ee (Estland)
12: 12: 0,00: .gr (Griechenland)
16: 16: 0,00: .sa (Saudi-Arabien)
17: 17: 0,00: .lt (Litauen)
28: 28: 0,00: .sk (Slowakische Republik)
29: 29: 0,00: .fi (Finnland)
37: 37: 0,00: .pt (Portugal)
21: 21: 0,00: .ru (Russische Föderation)
18: 18: 0,00: .py (Paraguay)
6: 5: 0,00: [unbekannte Domäne]
14: 14: 0,00: .uy (Uruguay)
16: 16: 0,00: .tr (Türkei)
18: 18: 0,00: .nz (Neuseeland)
17: 17: 0,00: .us (Vereinigte Staaten)
12: 12: 0,00: .ro (Rumänien)
8: 8: 0,00: .za (Südafrika)
9: 9: 0,00: .co (Kolumbien)
10: 10: 0,00: .do (Dominikanische Republik)
2: 0: 0,00: .ag (Antigua und Barbuda)
8: 8: 0,00: .pe (Peru)
3: 3: 0,00: .ie (Irland)
7: 6: 0,00: .tw (Taiwan)
4: 4: 0,00: .si (Slowenien)
2: 2: 0,00: .cy (Zypern)
2: 2: 0,00: .th (Thailand)
2: 2: 0,00: .bg (Bulgarien)
1: 1: 0,00: .ma (Marokko)
1: 1: 0,00: .by (Weißrußland)
1: 1: 0,00: .md (Moldawien)
1: 1: 0,00: .ba (Bosnien-Herzegovina)
4: 4: 0,00: .lv (Lettland)
3: 3: 0,00: .li (Liechtenstein)
1: 1: 0,00: .yu (Jugoslawien)
1: 1: 0,00: .tv (Tuvalu)
1: 1: 0,00: .ke (Kenia)
1: 1: 0,00: .is (Island)
3: 3: 0,00: .na (Namibia)
2: 2: 0,00: .ph (Philippinen)
3: 3: 0,00: .am (Armenien)
1: 1: 0,00: .an (Niederländische Antillen)
1: 1: 0,00: .qa (Katar)
1: 1: 0,00: .mu (Mauritius)
1: 1: 0,00: .id (Indonesien)
Ausgabe aller Organisationen mit mindestens 400 Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: Seit.: MBytes: erster Zugriff: letzter Zugriff: Organisation ------: ------: ------: --------------: ---------------: ------------ 159027: 158927: 794,11: 2. Jul 04: 21. Dez 04: seekbot.net 133295: 132622: 869,13: 30. Jun 04: 23. Dez 04: googlebot.com 65207: 63648: 553,06: 30. Jun 04: 23. Dez 04: t-ipconnect.de 33349: 28775: 712,68: 30. Jun 04: 23. Dez 04: t-dialin.net 33349: 28775: 712,68: 30. Jun 04: 23. Dez 04: dip.t-dialin.net 30737: 30557: 162,43: 30. Jun 04: 23. Dez 04: picsearch.com 22362: 22330: 108,72: 9. Dez 04: 16. Dez 04: ask.com 21113: 21031: 117,13: 17. Sep 04: 31. Okt 04: jeteye.com 14520: 13648: 70,99: 15. Jul 04: 23. Dez 04: 64.62 11541: 10487: 221,75: 30. Jun 04: 23. Dez 04: aol.com 6648: 6174: 122,72: 30. Jun 04: 23. Dez 04: pppool.de 6503: 6119: 62,83: 30. Jun 04: 23. Dez 04: msn.com 4382: 2631: 23,62: 4. Jul 04: 16. Dez 04: quicknet.nl 4168: 2868: 26,98: 30. Jun 04: 23. Dez 04: inktomisearch.com 3847: 3283: 81,50: 30. Jun 04: 22. Dez 04: arcor-ip.net 3328: 3282: 47,20: 30. Jun 04: 23. Dez 04: m-online.net 3222: 3017: 69,57: 30. Jun 04: 22. Dez 04: mediaways.net 3171: 3171: 37,26: 7. Jul 04: 12. Nov 04: sdsl-line.inode.at 3148: 2928: 33,80: 1. Jul 04: 22. Dez 04: chello.nl 2931: 2692: 23,89: 1. Jul 04: 20. Dez 04: yahoo.com 2014: 1927: 46,36: 30. Jun 04: 22. Dez 04: highway.telekom.at 1945: 1737: 47,77: 1. Jul 04: 23. Dez 04: tiscali.de 1790: 1788: 41,73: 11. Jul 04: 21. Dez 04: attbi.com 1739: 1626: 19,47: 1. Jul 04: 23. Dez 04: alexa.com 1381: 1354: 22,28: 30. Jun 04: 23. Dez 04: 62.134 1364: 1319: 25,52: 30. Jun 04: 23. Dez 04: lrz-muenchen.de 1318: 1318: 23,31: 1. Jul 04: 13. Dez 04: fastres.net 1308: 1301: 19,37: 2. Sep 04: 10. Okt 04: turnitin.com 1212: 1208: 20,86: 2. Jul 04: 10. Dez 04: uni-leipzig.de 1196: 6: 0,47: 26. Jul 04: 29. Nov 04: 81.205 1168: 1167: 14,60: 17. Dez 04: 18. Dez 04: fastsearch.net 1095: 1095: 18,02: 9. Jul 04: 15. Dez 04: bfs.de 999: 990: 5,61: 12. Jul 04: 9. Nov 04: ibm.com 978: 978: 14,39: 30. Jun 04: 23. Dez 04: twtelecom.net 939: 939: 27,94: 30. Jun 04: 22. Dez 04: google.com 732: 667: 8,57: 1. Jul 04: 22. Dez 04: rima-tde.net 718: 689: 15,19: 30. Jun 04: 19. Dez 04: vie.surfer.at 671: 664: 13,26: 30. Jun 04: 14. Dez 04: mpg.de 666: 653: 12,30: 1. Jul 04: 22. Dez 04: utaonline.at 632: 489: 6,74: 30. Jun 04: 23. Dez 04: planet.nl 625: 575: 15,91: 2. Jul 04: 20. Dez 04: ignite.net 618: 618: 16,07: 29. Okt 04: 7. Nov 04: kalama.com 600: 540: 13,01: 1. Jul 04: 19. Dez 04: mcbone.net 574: 489: 13,87: 5. Jul 04: 21. Dez 04: mnet-online.de 550: 550: 6,14: 7. Jul 04: 12. Aug 04: 216.185 549: 549: 7,41: 5. Jul 04: 16. Dez 04: tu-muenchen.de 522: 522: 1,15: 2. Jul 04: 29. Okt 04: 213.185 517: 474: 7,19: 5. Jul 04: 22. Dez 04: proxad.net 509: 505: 7,13: 5. Jul 04: 14. Dez 04: 80.146 508: 483: 10,89: 1. Jul 04: 23. Dez 04: bluewin.ch 501: 501: 5,29: 27. Jul 04: 17. Nov 04: navy.mil 491: 491: 4,53: 28. Okt 04: 28. Okt 04: 66.34 489: 489: 10,26: 4. Jul 04: 30. Nov 04: cablesurf.de 442: 399: 8,65: 1. Jul 04: 22. Dez 04: wanadoo.fr 423: 418: 5,62: 19. Aug 04: 8. Dez 04: exabot.com 421: 405: 7,06: 7. Jul 04: 21. Dez 04: hispeed.ch 36450: 33678: 793,79: 30. Jun 04: 23. Dez 04: [nicht angezeigt: 3.073 Organisationen]
Ausgabe aller Hosts mit mindestens 1000 Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: Seit.: GBytes: erster Zugriff: letzter Zugriff: Host ------: ------: ------: --------------: ---------------: ---- 23570: 23502: 0,10: 9. Dez 04: 9. Dez 04: pd9eb6125.dip0.t-ipconnect.de 22340: 22315: 0,11: 9. Dez 04: 16. Dez 04: uu246.wc.ask.com 22023: 22022: 0,10: 19. Okt 04: 19. Okt 04: pd9e89303.dip0.t-ipconnect.de 3161: 3161: 0,04: 18. Okt 04: 20. Okt 04: 81-223-57-210.static.sdsl-line.inode.at 2693: 2681: 0,03: 7. Nov 04: 3. Dez 04: host-82-135-28-34.customer.m-online.net 2345: 2345: 0,01: 21. Okt 04: 21. Okt 04: pd9eee947.dip0.t-ipconnect.de 2232: 1003: 0,01: 23. Jul 04: 12. Nov 04: 213-73-210-224.cable.quicknet.nl 1836: 1836: 0,00: 21. Jul 04: 21. Jul 04: pd9e349b2.dip.t-dialin.net 1757: 1755: 0,04: 28. Jul 04: 21. Dez 04: h00045afa95d4.ne.client2.attbi.com 1619: 1585: 0,01: 28. Aug 04: 27. Sep 04: 213-73-211-74.cable.quicknet.nl 1460: 1460: 0,01: 2. Sep 04: 2. Sep 04: g80246.upc-g.chello.nl 1392: 624: 0,00: 7. Aug 04: 21. Sep 04: 64.62.168.32 1196: 6: 0,00: 26. Jul 04: 29. Nov 04: 81.205.39.64 1168: 1167: 0,01: 17. Dez 04: 18. Dez 04: default-gw.bos3.fastsearch.net 1153: 1153: 0,00: 22. Okt 04: 22. Okt 04: pd9fa225f.dip.t-dialin.net 1094: 1094: 0,02: 9. Jul 04: 15. Dez 04: mx.muc.bfs.de 1010: 977: 0,01: 12. Okt 04: 22. Nov 04: crawl22-public.alexa.com 175374: 162012: 2,97: 30. Jun 04: 23. Dez 04: [nicht angezeigt: 24.010 Hosts]
Ausgabe aller Hosts, sortiert nach Anzahl umgeleiteter Anfragen.
#Anf.: Host
-----: ----
3: 80.121.147.182
2: p508c9b91.dip0.t-ipconnect.de
1: gimli.seekbot.net
1: dialin-145-254-237-037.arcor-ip.net
1: pd9e494f3.dip.t-dialin.net
1: p50807fc1.dip.t-dialin.net
1: pd9ff6e92.dip.t-dialin.net
1: 83.243.116.129.cablesurf.de
1: loeb-d9b85498.pool.mediaways.net
1: snvl-1389-f01.finisar.com
1: 195.127.137.11
1: 195.145.106.116
1: 195.37.42.200
1: 213.182.147.29
1: 62.231.48.169
1: 81-223-57-210.static.sdsl-line.inode.at
Ausgabe der ersten 20 Hosts gewichtet nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen, sortiert nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen.
#Anf.: Host -----: ---- 463: h00045afa95d4.ne.client2.attbi.com 301: pd9eb6125.dip0.t-ipconnect.de 109: p5091cae8.dip0.t-ipconnect.de 104: ip101.47.1411b-cud12k-04.ish.de 97: 211.157.8.47 88: 68.142.141.220 84: pd9e76632.dip.t-dialin.net 76: spider2.picsearch.com 74: e134.nethat.com 65: frodo.seekbot.net 63: uu246.wc.ask.com 58: b53da.b.pppool.de 57: pd9e89303.dip0.t-ipconnect.de 56: p548011c0.dip.t-dialin.net 55: crawl-66-249-65-236.googlebot.com 54: 62.134.32.25 51: p50805f52.dip.t-dialin.net 47: 68-66-113-153.snbrca.adelphia.net 47: fastbot.de 46: crawler14.googlebot.com 7817: [nicht angezeigt: 3.235 Hosts]
Ausgabe der ersten 30 verweisenden URLs gewichtet nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen, sortiert nach Anzahl fehlgeschlagener Anfragen.
#Anf.: URL
-----: ---
