Server Statistiken für www.genealogie-kiening.de(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 30.Jun 2004 23:59).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 686.431 (21.619)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 2.926 (3.088)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 673.529 (21.488)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 2.871 (3.069)
Fehlgeschlagene Anfragen: 6.112 (209)
Umgeleitete Anfragen: 28 (6)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 24.409 (12.395)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 35.751 (1.192)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 6
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 1.443
Menge verschickter Daten: 7,06 gigaBytes (210,01 megaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 30,81 megaBytes (30,00 megaBytes)
Jede Einheit (
) entspricht 20.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Jahr: #Anf.: Seit.: GBytes: ----: ------: ------: ------: 2003: 117390: 117067: 0,95:stärkstes Jahr: 2004 (556.462 Seitenanfragen).2004: 569041: 556462: 6,11:
![]()
Jede Einheit (
) entspricht 15.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Quartal: #Anf.: Seit.: GBytes: ------------: ------: ------: ------: Okt-Dez 2003: 117390: 117067: 0,95:stärkstes Quartal: Apr-Jun 2004 (370.658 Seitenanfragen).Jan-Mär 2004: 190708: 185804: 2,33:
Apr-Jun 2004: 378333: 370658: 3,77:
![]()
Jede Einheit (
) entspricht 6.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Monate: #Anf.: Seit.: GBytes: --------: ------: ------: ------: Nov 2003: 20046: 19917: 0,26:Monat mit der stärksten Nutzung: Jun 2004 (183.850 Seitenanfragen).Dez 2003: 97344: 97150: 0,69:
Jan 2004: 64245: 64054: 0,57:
Feb 2004: 49331: 48692: 0,59:
Mär 2004: 77132: 73058: 1,17:
Apr 2004: 111876: 106792: 0,93:
Mai 2004: 82011: 80016: 1,29:
Jun 2004: 184446: 183850: 1,56:
![]()
Jede Einheit (
) entspricht 2.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Woche ab: #Anf.: Seit.: MBytes: ----------: -----: -----: ------: 2. Nov 03: 71: 71: 1,01:Woche mit der stärksten Nutzung: 20. Jun 04 (62.356 Seitenanfragen).9. Nov 03: 7299: 7276: 91,75:
16. Nov 03: 6468: 6393: 92,26:
23. Nov 03: 5443: 5413: 74,15:
30. Nov 03: 28220: 28165: 196,60:
7. Dez 03: 5134: 5093: 79,46:
14. Dez 03: 46697: 46658: 264,94:
21. Dez 03: 8364: 8333: 89,33:
28. Dez 03: 15547: 15498: 133,15:
4. Jan 04: 18390: 18343: 178,80:
11. Jan 04: 10529: 10501: 114,45:
18. Jan 04: 20430: 20377: 119,39:
25. Jan 04: 9043: 9000: 124,36:
1. Feb 04: 17848: 17737: 190,00:
8. Feb 04: 11579: 11440: 126,05:
15. Feb 04: 9040: 9014: 125,86:
22. Feb 04: 9648: 9317: 138,35:
29. Feb 04: 6447: 6084: 117,13:
7. Mär 04: 27525: 27268: 214,71:
14. Mär 04: 17530: 16632: 250,99:
21. Mär 04: 20440: 18160: 508,08:
28. Mär 04: 35051: 32877: 335,70:
4. Apr 04: 39459: 36492: 342,19:
11. Apr 04: 17280: 17187: 157,65:
18. Apr 04: 12903: 12828: 134,65:
25. Apr 04: 15224: 15130: 139,10:
2. Mai 04: 16945: 16530: 348,03:
9. Mai 04: 14400: 13556: 332,84:
16. Mai 04: 18200: 17585: 307,08:
23. Mai 04: 20168: 20087: 219,80:
30. Mai 04: 38978: 38883: 321,96:
6. Jun 04: 51080: 50980: 463,57:
13. Jun 04: 34071: 33945: 359,56:
20. Jun 04: 62571: 62356: 455,51:
27. Jun 04: 8409: 8320: 79,80:
![]()
Jede Einheit (
) entspricht 800 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Datum: #Anf.: Seit.: MBytes: ----------: -----: -----: ------: 20. Mai 04: 2288: 2275: 26,42:Tag mit der stärksten Nutzung: 14. Dez 03 (30.596 Seitenanfragen).21. Mai 04: 2738: 2730: 28,17:
22. Mai 04: 2365: 2347: 29,02:
23. Mai 04: 3965: 3957: 37,48:
24. Mai 04: 3375: 3367: 39,07:
25. Mai 04: 870: 859: 14,95:
26. Mai 04: 3950: 3940: 36,58:
27. Mai 04: 2812: 2793: 37,46:
28. Mai 04: 3935: 3919: 42,77:
29. Mai 04: 1261: 1252: 11,49:
30. Mai 04: 3479: 3462: 24,61:
31. Mai 04: 7184: 7172: 57,32:
1. Jun 04: 3152: 3139: 29,32:
2. Jun 04: 2166: 2152: 28,44:
3. Jun 04: 7107: 7093: 57,04:
4. Jun 04: 6481: 6469: 53,24:
5. Jun 04: 9409: 9396: 71,97:
6. Jun 04: 9835: 9817: 85,39:
7. Jun 04: 9130: 9115: 82,21:
8. Jun 04: 5059: 5044: 48,14:
9. Jun 04: 9411: 9400: 78,02:
10. Jun 04: 4916: 4901: 55,93:
11. Jun 04: 8154: 8140: 69,34:
12. Jun 04: 4575: 4563: 44,54:
13. Jun 04: 3250: 3241: 44,82:
14. Jun 04: 6056: 6039: 60,14:
15. Jun 04: 9415: 9386: 95,00:
16. Jun 04: 3643: 3627: 43,08:
17. Jun 04: 4224: 4203: 42,69:
18. Jun 04: 3993: 3972: 41,28:
19. Jun 04: 3490: 3477: 32,55:
20. Jun 04: 11857: 11810: 71,88:
21. Jun 04: 20602: 20573: 117,12:
22. Jun 04: 12196: 12114: 88,76:
23. Jun 04: 4706: 4691: 47,55:
24. Jun 04: 2950: 2938: 32,17:
25. Jun 04: 3853: 3839: 40,00:
26. Jun 04: 6407: 6391: 58,04:
27. Jun 04: 3179: 3157: 35,64:
28. Jun 04: 2140: 2123: 22,30:
29. Jun 04: 2433: 2387: 19,60:
30. Jun 04: 657: 653: 2,26:
![]()
Jede Einheit (
) entspricht 4.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Tag: #Anf.: Seit.: GBytes: ---: ------: ------: ------: So: 143590: 141265: 1,34:Mo: 115611: 113354: 1,14:
Di: 83472: 81763: 0,91:
Mi: 74390: 73028: 0,81:
Do: 89749: 88454: 0,94:
Fr: 99134: 97003: 1,05:
Sa: 80485: 78662: 0,86:
![]()
Jede Einheit (
) entspricht 800 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde: #Anf.: Seit.: MBytes: --------------: -----: -----: ------: So 00:00-01:00: 4518: 4468: 44,70:So 01:00-02:00: 3986: 3950: 32,90:
So 02:00-03:00: 2326: 2295: 18,93:
So 03:00-04:00: 1855: 1836: 13,36:
So 04:00-05:00: 1395: 1379: 13,55:
So 05:00-06:00: 1142: 1100: 12,07:
So 06:00-07:00: 1001: 982: 12,08:
So 07:00-08:00: 1356: 1338: 16,15:
So 08:00-09:00: 2545: 2497: 33,35:
So 09:00-10:00: 7427: 7343: 51,84:
So 10:00-11:00: 19068: 18973: 102,86:
So 11:00-12:00: 13873: 13782: 106,33:
So 12:00-13:00: 4661: 4543: 72,54:
So 13:00-14:00: 4189: 4096: 61,96:
So 14:00-15:00: 4233: 4147: 62,31:
So 15:00-16:00: 5169: 5036: 72,44:
So 16:00-17:00: 9257: 9125: 80,73:
So 17:00-18:00: 15042: 14867: 118,27:
So 18:00-19:00: 8351: 8033: 115,47:
So 19:00-20:00: 6804: 6527: 96,23:
So 20:00-21:00: 6314: 6214: 71,30:
So 21:00-22:00: 6180: 6036: 70,58:
So 22:00-23:00: 6603: 6468: 50,73:
So 23:00-24:00: 6295: 6230: 42,94:
Mo 00:00-01:00: 6903: 6870: 42,77:
Mo 01:00-02:00: 2261: 2232: 17,71:
Mo 02:00-03:00: 1598: 1586: 13,98:
Mo 03:00-04:00: 1580: 1571: 12,36:
Mo 04:00-05:00: 1599: 1583: 11,08:
Mo 05:00-06:00: 1501: 1483: 11,80:
Mo 06:00-07:00: 1859: 1849: 14,81:
Mo 07:00-08:00: 2142: 2086: 24,14:
Mo 08:00-09:00: 2729: 2647: 35,07:
Mo 09:00-10:00: 4213: 4128: 44,12:
Mo 10:00-11:00: 6953: 6791: 54,10:
Mo 11:00-12:00: 10309: 10131: 72,55:
Mo 12:00-13:00: 7780: 7601: 90,83:
Mo 13:00-14:00: 6382: 6247: 72,78:
Mo 14:00-15:00: 6311: 6116: 69,86:
Mo 15:00-16:00: 5497: 5202: 81,51:
Mo 16:00-17:00: 5219: 5108: 72,39:
Mo 17:00-18:00: 5630: 5539: 59,61:
Mo 18:00-19:00: 11658: 11532: 93,96:
Mo 19:00-20:00: 7414: 7309: 73,39:
Mo 20:00-21:00: 3896: 3803: 53,12:
Mo 21:00-22:00: 4438: 4362: 63,62:
Mo 22:00-23:00: 3097: 3020: 37,80:
Mo 23:00-24:00: 4642: 4558: 45,69:
Di 00:00-01:00: 8181: 8151: 58,87:
Di 01:00-02:00: 3905: 3854: 18,85:
Di 02:00-03:00: 1751: 1702: 20,59:
Di 03:00-04:00: 1862: 1835: 17,68:
Di 04:00-05:00: 2558: 2547: 17,80:
Di 05:00-06:00: 2092: 2086: 17,57:
Di 06:00-07:00: 2404: 2369: 25,83:
Di 07:00-08:00: 1853: 1780: 21,53:
Di 08:00-09:00: 1728: 1641: 27,40:
Di 09:00-10:00: 1989: 1930: 28,51:
Di 10:00-11:00: 2912: 2860: 43,53:
Di 11:00-12:00: 3556: 3358: 44,10:
Di 12:00-13:00: 3338: 3282: 46,19:
Di 13:00-14:00: 3532: 3479: 47,63:
Di 14:00-15:00: 3980: 3873: 55,52:
Di 15:00-16:00: 4431: 4346: 59,15:
Di 16:00-17:00: 4524: 4382: 55,42:
Di 17:00-18:00: 4253: 4167: 47,10:
Di 18:00-19:00: 5737: 5626: 60,80:
Di 19:00-20:00: 4725: 4621: 52,73:
Di 20:00-21:00: 3859: 3801: 43,78:
Di 21:00-22:00: 3847: 3784: 45,64:
Di 22:00-23:00: 3493: 3421: 40,28:
Di 23:00-24:00: 2962: 2868: 36,07:
Mi 00:00-01:00: 2873: 2832: 33,41:
Mi 01:00-02:00: 1867: 1845: 16,46:
Mi 02:00-03:00: 2595: 2570: 19,36:
Mi 03:00-04:00: 1636: 1623: 12,88:
Mi 04:00-05:00: 1645: 1626: 12,37:
Mi 05:00-06:00: 1458: 1446: 12,15:
Mi 06:00-07:00: 2364: 2349: 17,94:
Mi 07:00-08:00: 1911: 1884: 18,55:
Mi 08:00-09:00: 2605: 2583: 22,92:
Mi 09:00-10:00: 2695: 2648: 29,60:
Mi 10:00-11:00: 3631: 3566: 46,16:
Mi 11:00-12:00: 4137: 3999: 55,78:
Mi 12:00-13:00: 5161: 5074: 54,81:
Mi 13:00-14:00: 3891: 3775: 45,99:
Mi 14:00-15:00: 3737: 3661: 42,12:
Mi 15:00-16:00: 4145: 4077: 52,12:
Mi 16:00-17:00: 3731: 3631: 48,74:
Mi 17:00-18:00: 3281: 3218: 42,49:
Mi 18:00-19:00: 3509: 3442: 39,47:
Mi 19:00-20:00: 3431: 3345: 47,15:
Mi 20:00-21:00: 3683: 3628: 44,08:
Mi 21:00-22:00: 4315: 4204: 46,86:
Mi 22:00-23:00: 3013: 2980: 39,22:
Mi 23:00-24:00: 3076: 3022: 33,12:
Do 00:00-01:00: 2970: 2937: 27,16:
Do 01:00-02:00: 5230: 5222: 22,70:
Do 02:00-03:00: 2972: 2945: 21,59:
Do 03:00-04:00: 3228: 3211: 30,89:
Do 04:00-05:00: 1994: 1963: 14,69:
Do 05:00-06:00: 1115: 1105: 8,99:
Do 06:00-07:00: 2007: 1990: 14,70:
Do 07:00-08:00: 2052: 2011: 19,88:
Do 08:00-09:00: 2757: 2694: 29,46:
Do 09:00-10:00: 2630: 2584: 30,84:
Do 10:00-11:00: 2989: 2939: 33,11:
Do 11:00-12:00: 5217: 5150: 45,85:
Do 12:00-13:00: 3519: 3451: 44,37:
Do 13:00-14:00: 2465: 2396: 35,24:
Do 14:00-15:00: 4009: 3930: 59,85:
Do 15:00-16:00: 4086: 3981: 46,87:
Do 16:00-17:00: 3004: 2949: 38,68:
Do 17:00-18:00: 3818: 3760: 44,84:
Do 18:00-19:00: 4564: 4467: 54,47:
Do 19:00-20:00: 3701: 3601: 64,70:
Do 20:00-21:00: 7762: 7695: 67,75:
Do 21:00-22:00: 8710: 8635: 76,40:
Do 22:00-23:00: 5384: 5337: 73,75:
Do 23:00-24:00: 3566: 3501: 53,14:
Fr 00:00-01:00: 4065: 4022: 37,58:
Fr 01:00-02:00: 3151: 3116: 37,88:
Fr 02:00-03:00: 3522: 3485: 38,26:
Fr 03:00-04:00: 2822: 2804: 24,80:
Fr 04:00-05:00: 2356: 2344: 22,48:
Fr 05:00-06:00: 2466: 2454: 23,24:
Fr 06:00-07:00: 6049: 6034: 43,07:
Fr 07:00-08:00: 8280: 8257: 52,04:
Fr 08:00-09:00: 5175: 5130: 47,89:
Fr 09:00-10:00: 4633: 4608: 39,16:
Fr 10:00-11:00: 5754: 5676: 61,40:
Fr 11:00-12:00: 5407: 5307: 58,74:
Fr 12:00-13:00: 5107: 5052: 50,16:
Fr 13:00-14:00: 4957: 4879: 53,67:
Fr 14:00-15:00: 4028: 3983: 47,80:
Fr 15:00-16:00: 4842: 4774: 46,83:
Fr 16:00-17:00: 4344: 4117: 52,30:
Fr 17:00-18:00: 3128: 2976: 43,81:
Fr 18:00-19:00: 2677: 2549: 47,80:
Fr 19:00-20:00: 2962: 2716: 46,05:
Fr 20:00-21:00: 3271: 3119: 56,56:
Fr 21:00-22:00: 4866: 4667: 64,70:
Fr 22:00-23:00: 2680: 2438: 44,61:
Fr 23:00-24:00: 2592: 2496: 33,91:
Sa 00:00-01:00: 2047: 1971: 28,00:
Sa 01:00-02:00: 2419: 2336: 24,49:
Sa 02:00-03:00: 2384: 2359: 22,75:
Sa 03:00-04:00: 2311: 2299: 18,75:
Sa 04:00-05:00: 3007: 2996: 18,89:
Sa 05:00-06:00: 2344: 2329: 19,37:
Sa 06:00-07:00: 2816: 2802: 23,74:
Sa 07:00-08:00: 3253: 3230: 23,01:
Sa 08:00-09:00: 3405: 3367: 25,94:
Sa 09:00-10:00: 3979: 3860: 33,41:
Sa 10:00-11:00: 4657: 4501: 39,92:
Sa 11:00-12:00: 3830: 3722: 36,68:
Sa 12:00-13:00: 2980: 2905: 30,77:
Sa 13:00-14:00: 2762: 2670: 34,28:
Sa 14:00-15:00: 3670: 3565: 42,34:
Sa 15:00-16:00: 3153: 3035: 43,18:
Sa 16:00-17:00: 4370: 4278: 51,86:
Sa 17:00-18:00: 4368: 4278: 55,48:
Sa 18:00-19:00: 3615: 3510: 55,40:
Sa 19:00-20:00: 3355: 3291: 47,96:
Sa 20:00-21:00: 3126: 3031: 54,59:
Sa 21:00-22:00: 3347: 3170: 54,00:
Sa 22:00-23:00: 4560: 4489: 53,02:
Sa 23:00-24:00: 4727: 4668: 46,79:
![]()
Jede Einheit (
) entspricht 1.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Stunde: #Anf.: Seit.: MBytes:
------: -----: -----: ------:
0: 31557: 31251: 272,48: 

1: 22819: 22555: 170,99:
2: 17148: 16942: 155,47: 
3: 15294: 15179: 130,73: 

4: 14554: 14438: 110,86: 
5: 12118: 12003: 105,19: 
6: 18500: 18375: 152,17: 

7: 20847: 20586: 175,29: 

8: 20944: 20559: 222,03: 

9: 27566: 27101: 257,48: 

10: 45964: 45306: 381,08: 



11: 46329: 45449: 420,02: 



12: 32546: 31908: 389,67: 

13: 28178: 27542: 351,55: 

14: 29968: 29275: 379,80: 
15: 31323: 30451: 402,10: 

16: 34449: 33590: 400,12: 


17: 39520: 38805: 411,60: 

18: 40111: 39159: 467,38: 


19: 32392: 31410: 428,20: 

20: 31911: 31291: 391,19: 

21: 35703: 34858: 421,81: 
22: 28830: 28153: 339,40: 

23: 27860: 27343: 291,66: 

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf.: Seit.: GBytes: Domäne
------: ------: ------: ------
395079: 392423: 2,70: .com (Kommerzielle Domänen)
142265: 142127: 1,24: msn.com
179550: 178746: 0,79: googlebot.com
13140: 12261: 0,28: aol.com
45441: 45438: 0,18: astra-net.com
154982: 149279: 2,22: .net (Netzwerk)
102841: 98951: 1,40: t-dialin.net
20214: 19694: 0,25: mcbone.net
7180: 6704: 0,14: arcor-ip.net
7664: 7400: 0,13: mediaways.net
2524: 2373: 0,06: ignite.net
85513: 82542: 1,17: .de (Deutschland)
22534: 21402: 0,48: t-ipconnect.de
33224: 33104: 0,14: tu-bs.de
3826: 3514: 0,08: tiscali.de
3320: 3149: 0,07: pppool.de
25849: 25101: 0,46: [Nicht auflösbare numerische Adressen]
3376: 3210: 0,08: 62
2846: 2695: 0,06: 217
2527: 2482: 0,04: 212
4825: 4791: 0,04: 64
8313: 8169: 0,16: .at (Österreich)
3432: 3376: 0,06: telekom.at
5320: 5199: 0,09: .nl (Niederlande)
2068: 1971: 0,05: .ch (Schweiz)
1076: 1044: 0,03: .fr (Frankreich)
510: 442: 0,03: .it (Italien)
565: 542: 0,02: .be (Belgien)
1405: 1402: 0,01: .org (Non-Profit Organisationen)
600: 600: 0,01: .pt (Portugal)
155: 123: 0,01: .dk (Dänemark)
235: 142: 0,01: .hu (Ungarn)
447: 430: 0,01: .pl (Polen)
334: 334: 0,01: .br (Brasilien)
747: 724: 0,01: .edu (USA Bildungsbereich)
903: 894: 0,01: .uk (Vereinigtes Königreich)
312: 279: 0,01: .mil (USA Militärbereich)
230: 213: 0,01: .se (Schweden)
109: 98: 0,01: .fi (Finnland)
198: 192: 0,00: .ca (Kanada)
168: 168: 0,00: .cz (Tschechische Republik)
159: 156: 0,00: .au (Australien)
56: 45: 0,00: .lu (Luxemburg)
72: 69: 0,00: .jp (Japan)
36: 35: 0,00: .ru (Russische Föderation)
88: 82: 0,00: .il (Israel)
97: 97: 0,00: .ar (Argentinien)
72: 24: 0,00: .arpa (Arpanet)
56: 56: 0,00: .sk (Slowakische Republik)
36: 35: 0,00: .ee (Estland)
39: 39: 0,00: .no (Norwegen)
39: 37: 0,00: .es (Spanien)
65: 65: 0,00: .cc (Kokos-Inseln)
10: 1: 0,00: .tw (Taiwan)
48: 47: 0,00: .cl (Chile)
17: 17: 0,00: .tr (Türkei)
22: 22: 0,00: .lt (Litauen)
36: 36: 0,00: .si (Slowenien)
26: 26: 0,00: .hr (Kroatien)
14: 11: 0,00: .gr (Griechenland)
54: 51: 0,00: .ro (Rumänien)
13: 13: 0,00: .za (Südafrika)
32: 32: 0,00: .mx (Mexico)
23: 23: 0,00: .gov (USA Regierungsbereich)
14: 14: 0,00: [unbekannte Domäne]
31: 27: 0,00: .us (Vereinigte Staaten)
11: 11: 0,00: .th (Thailand)
24: 24: 0,00: .int (International)
21: 21: 0,00: .li (Liechtenstein)
7: 7: 0,00: .pe (Peru)
1: 1: 0,00: .tv (Tuvalu)
17: 17: 0,00: .nz (Neuseeland)
4: 4: 0,00: .id (Indonesien)
4: 4: 0,00: .ie (Irland)
3: 3: 0,00: .do (Dominikanische Republik)
10: 10: 0,00: .uy (Uruguay)
1: 1: 0,00: .ag (Antigua und Barbuda)
6: 6: 0,00: .pf (Polynesien (Französisch))
9: 9: 0,00: .sa (Saudi-Arabien)
1: 1: 0,00: .bj (Benin)
2: 2: 0,00: .is (Island)
7: 7: 0,00: .to (Tonga)
3: 3: 0,00: .bg (Bulgarien)
3: 3: 0,00: .yu (Jugoslawien)
2: 2: 0,00: .co (Kolumbien)
2: 2: 0,00: .lv (Lettland)
3: 3: 0,00: .in (Indien)
3: 3: 0,00: .sg (Singapur)
2: 2: 0,00: [keine Domäne angegeben]
1: 1: 0,00: .ua (Ukraine)
2: 2: 0,00: .nu (Niue)
1: 1: 0,00: .su (Frühere UdSSR)
1: 1: 0,00: .vn (Vietnam)
1: 1: 0,00: .ae (Vereinigte Arabische Emirate)
1: 1: 0,00: .na (Namibia)
2: 2: 0,00: .py (Paraguay)
1: 1: 0,00: .mu (Mauritius)
1: 1: 0,00: .cn (China)
1: 1: 0,00: .eg (Ägypten)
Ausgabe aller Organisationen mit mindestens 400 Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: Seit.: GBytes: erster Zugriff: letzter Zugriff: Organisation ------: ------: ------: --------------: ---------------: ------------ 179550: 178746: 0,79: 9. Nov 03: 30. Jun 04: googlebot.com 142265: 142127: 1,24: 14. Jan 04: 30. Jun 04: msn.com 102841: 98951: 1,40: 8. Nov 03: 30. Jun 04: t-dialin.net 102841: 98951: 1,40: 8. Nov 03: 30. Jun 04: dip.t-dialin.net 20341: 20340: 0,09: 4. Apr 04: 4. Apr 04: p508076d6.dip.t-dialin.net 11448: 11446: 0,05: 1. Apr 04: 1. Apr 04: pd9e0a2e9.dip.t-dialin.net 6698: 6698: 0,03: 2. Apr 04: 2. Apr 04: pd952316d.dip.t-dialin.net 45441: 45438: 0,18: 22. Nov 03: 28. Jun 04: astra-net.com 33224: 33104: 0,14: 26. Jan 04: 26. Jun 04: tu-bs.de 22534: 21402: 0,48: 9. Nov 03: 30. Jun 04: t-ipconnect.de 20214: 19694: 0,25: 8. Nov 03: 27. Jun 04: mcbone.net 13140: 12261: 0,28: 8. Nov 03: 30. Jun 04: aol.com 7664: 7400: 0,13: 8. Nov 03: 29. Jun 04: mediaways.net 7180: 6704: 0,14: 9. Nov 03: 29. Jun 04: arcor-ip.net 3826: 3514: 0,08: 9. Nov 03: 29. Jun 04: tiscali.de 3423: 3367: 0,06: 8. Nov 03: 30. Jun 04: highway.telekom.at 3320: 3149: 0,07: 8. Dez 03: 29. Jun 04: pppool.de 3271: 2630: 0,03: 30. Jan 04: 30. Jun 04: inktomisearch.com 3195: 3173: 0,02: 2. Mär 04: 12. Jun 04: 64.242 3023: 3023: 0,01: 17. Dez 03: 15. Jun 04: uni-mannheim.de 2622: 2577: 0,02: 16. Dez 03: 29. Jun 04: ibm.com 2548: 2536: 0,02: 24. Nov 03: 31. Jan 04: savvis.net 2524: 2373: 0,06: 9. Nov 03: 28. Jun 04: ignite.net 2453: 2446: 0,02: 25. Nov 03: 30. Jun 04: picsearch.com 1916: 1911: 0,01: 9. Feb 04: 30. Jun 04: fastres.net 1660: 1659: 0,02: 15. Nov 03: 19. Jun 04: a2000.nl 1610: 1610: 0,00: 18. Dez 03: 9. Jun 04: 213.42 1591: 1584: 0,01: 8. Mär 04: 20. Apr 04: 64.68 1481: 1408: 0,02: 9. Nov 03: 28. Jun 04: lrz-muenchen.de 1292: 1291: 0,02: 9. Nov 03: 30. Jun 04: attbi.com 1288: 1286: 0,01: 11. Mär 04: 26. Jun 04: kototoi.org 1189: 1181: 0,02: 11. Nov 03: 29. Jun 04: 62.134 1063: 1011: 0,02: 11. Nov 03: 29. Jun 04: m-online.net 1061: 1043: 0,02: 9. Nov 03: 29. Jun 04: vie.surfer.at 1030: 1028: 0,01: 22. Nov 03: 2. Jun 04: xs4all.nl 948: 887: 0,02: 17. Nov 03: 28. Jun 04: colt.net 915: 915: 0,02: 21. Nov 03: 30. Jun 04: google.com 908: 905: 0,02: 10. Nov 03: 3. Feb 04: bayern.de 884: 862: 0,02: 8. Nov 03: 29. Jun 04: bluewin.ch 883: 883: 0,02: 14. Nov 03: 30. Jun 04: 216.239 873: 871: 0,01: 25. Mär 04: 13. Mai 04: 212.247 827: 808: 0,01: 12. Nov 03: 28. Jun 04: 217.5 826: 822: 0,01: 26. Dez 03: 28. Jun 04: chello.nl 753: 752: 0,00: 26. Nov 03: 26. Nov 03: kso.co.uk 732: 712: 0,02: 11. Nov 03: 30. Jun 04: t-online.de 724: 656: 0,01: 11. Nov 03: 29. Jun 04: sbs.de 699: 483: 0,01: 11. Nov 03: 29. Jun 04: mnet-online.de 677: 663: 0,02: 10. Nov 03: 28. Jun 04: bmwgroup.com 668: 653: 0,01: 10. Nov 03: 29. Jun 04: cablesurf.de 647: 631: 0,02: 9. Nov 03: 28. Jun 04: wanadoo.fr 639: 639: 0,01: 10. Nov 03: 25. Jun 04: mpg.de 621: 620: 0,01: 21. Nov 03: 28. Jun 04: univie.ac.at 598: 591: 0,01: 29. Dez 03: 29. Jun 04: 212.185 582: 559: 0,00: 29. Mär 04: 11. Mai 04: poly.edu 570: 569: 0,01: 12. Nov 03: 23. Jun 04: hypovereinsbank.de 565: 565: 0,01: 20. Nov 03: 18. Jun 04: ops.de 557: 552: 0,00: 11. Mär 04: 16. Jun 04: 217.2 514: 514: 0,01: 28. Nov 03: 28. Jun 04: telepac.pt 496: 491: 0,01: 1. Dez 03: 28. Jun 04: bfs.de 477: 468: 0,01: 9. Nov 03: 28. Jun 04: comcast.net 449: 443: 0,01: 11. Dez 03: 29. Jun 04: arcor-ip.de 430: 430: 0,01: 31. Jan 04: 30. Jun 04: twtelecom.net 417: 413: 0,01: 17. Nov 03: 26. Jun 04: 194.95 48113: 45545: 1,13: 8. Nov 03: 30. Jun 04: [nicht angezeigt: 4.165 Organisationen]
Ausgabe aller Hosts mit mindestens 1000 Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: Seit.: GBytes: erster Zugriff: letzter Zugriff: Host ------: ------: ------: --------------: ---------------: ---- 33168: 33048: 0,14: 29. Apr 04: 26. Jun 04: ws23a.wiese.etc.tu-bs.de 27125: 27124: 0,11: 30. Nov 03: 24. Jan 04: potion.astra-net.com 20341: 20340: 0,09: 4. Apr 04: 4. Apr 04: p508076d6.dip.t-dialin.net 11448: 11446: 0,05: 1. Apr 04: 1. Apr 04: pd9e0a2e9.dip.t-dialin.net 9170: 9170: 0,04: 1. Dez 03: 24. Jan 04: elixir.astra-net.com 9115: 9115: 0,04: 1. Dez 03: 24. Jan 04: vapor.astra-net.com 7134: 7113: 0,06: 9. Nov 03: 8. Mai 04: aug2-t2-2.mcbone.net 6698: 6698: 0,03: 2. Apr 04: 2. Apr 04: pd952316d.dip.t-dialin.net 5265: 5230: 0,06: 8. Nov 03: 4. Mai 04: mch2-t2-2.mcbone.net 3109: 3095: 0,02: 8. Mär 04: 12. Jun 04: 64.242.88.10 3013: 3013: 0,01: 31. Dez 03: 1. Jan 04: lap1.bwl.uni-mannheim.de 2576: 2546: 0,02: 16. Dez 03: 16. Jun 04: wfp2.almaden.ibm.com 2548: 2536: 0,02: 24. Nov 03: 31. Jan 04: savvis.net 1625: 1573: 0,02: 9. Nov 03: 23. Apr 04: mch2-t5-1.mcbone.net 1584: 1584: 0,01: 14. Feb 04: 28. Jun 04: 213-140-17-111.fastres.net 1551: 1536: 0,02: 8. Nov 03: 29. Jun 04: cache-frr-aa02.proxy.aol.com 1461: 1459: 0,02: 9. Nov 03: 28. Apr 04: aug2-t1-2.mcbone.net 1288: 1286: 0,01: 11. Mär 04: 26. Jun 04: tsubame03.crawler.kototoi.org 1228: 1227: 0,02: 9. Nov 03: 30. Jun 04: h00045afa95d4.ne.client2.attbi.com 1136: 1136: 0,00: 26. Dez 03: 13. Jan 04: pd9022db2.dip.t-dialin.net 1011: 1011: 0,01: 15. Jun 04: 15. Jun 04: p5091d865.dip.t-dialin.net 209641: 198630: 4,21: 8. Nov 03: 30. Jun 04: [nicht angezeigt: 35.446 Hosts]
Ausgabe der ersten 20 Hosts gewichtet nach Anzahl umgeleiteter Anfragen, sortiert nach Anzahl umgeleiteter Anfragen.
#Anf.: Host
-----: ----
6: www.brgkepler.asn-graz.ac.at
3: cpe84.bb45.cablesurf.de
2: aug2-t2-2.mcbone.net
1: proxy-out.lrz-muenchen.de
1: kea.erlm.siemens.de
1: p54800424.dip.t-dialin.net
1: ohft69.hf.op.dlr.de
1: mail.gabo.de
1: mch2-t2-1.mcbone.net
